Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 6.0 | RUS | M | 20.5 | 20.5 | 2150 | 2678 | +1.66 | 0.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 19.0 | 2210 | 2262 | +0.49 | . | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 11.5 | 2249 | 2118 | -0.75 | . | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Залетов Юрий | 73 | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 12.5 | 1955 | 1831 | -0.64 | . | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 10.0 | 1706 | 1792 | +0.68 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Хабибуллин Владимир | 73 | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 10.0 | 1287 | 1532 | +1.83 | . | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Лазутин Валерий | 73 | 3.5 | RUS | M | 21.5 | 10.25 | 1581 | 1712 | +1.02 | . | 13.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
8 | Портнов Михаил | 73 | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 7.0 | 1410 | 1475 | +0.40 | . | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 5.0 | 1538 | 1387 | -1.03 | . | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 5.0 | 1380 | 1275 | -0.77 | . | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 5.0 | 1130 | 1234 | +0.64 | . | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 2.5 | RUS | M | 18.5 | 4.75 | 1595 | 1555 | -0.37 | . | 13.5 | -2 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
13 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 3.0 | 1250 | 1243 | -0.26 | . | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Карацев Тимур | 33 | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 2.0 | 1063 | 1097 | +0.06 | . | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 1.0 | 1125 | 1143 | -0.05 | . | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 1.0 | 1000 | 1013 | +0.00 | . | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Волошин Александр Владисла | 50 | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 0.0 | 1000 | 870 | -0.95 | . | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Серебряков Фаддей | 50 | 0.0 | RUS | M | 13.0 | 0.0 | 1000 | 413 | -1.96 | . | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18