Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 5.0 | RUS | M | 14.5 | 14.5 | 2150 | 2707 | +1.55 | 0.0 | 9.5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 12.0 | 2210 | 2177 | -0.06 | . | 9.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 10.5 | 2249 | 2189 | -0.20 | . | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Лазутин Валерий | 73 | 3.5 | RUS | M | 13.5 | 7.25 | 1581 | 1794 | +1.35 | . | 7.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Залетов Юрий | 73 | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 8.0 | 1955 | 1798 | -0.75 | . | 9.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Портнов Михаил | 73 | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 7.0 | 1410 | 1490 | +0.51 | . | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Акимов Геннадий | 73 | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 5.5 | 1706 | 1756 | +0.35 | . | 8.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 1380 | 1345 | -0.14 | . | 7.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Хабибуллин Владимир | 73 | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 1287 | 1484 | +1.20 | . | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 2.5 | RUS | M | 12.5 | 3.75 | 1595 | 1545 | -0.26 | . | 7.5 | -1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 2.0 | 1538 | 1354 | -1.14 | . | 8.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 1130 | 1209 | +0.32 | . | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1125 | 1200 | +0.28 | . | 7.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Карацев Тимур | 33 | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 1063 | 1112 | +0.17 | . | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 1.0 | RUS | M | 14.5 | 1.0 | 1250 | 1176 | -0.59 | . | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 1.0 | 1000 | 926 | -0.50 | . | 7.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Волошин Александр Владисла | 50 | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 1000 | 905 | -0.63 | . | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Серебряков Фаддей | 50 | 0.0 | RUS | M | 10.0 | 0.0 | 1000 | 443 | -1.46 | . | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18