Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 4.0 | RUS | M | 9.0 | 9.0 | 2150 | 2750 | +1.44 | 0.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Лазутин Валерий | 73 | 3.5 | RUS | M | 7.5 | 6.75 | 1581 | 1910 | +1.46 | . | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 2210 | 2126 | -0.25 | . | 5.0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 5.5 | 2249 | 2155 | -0.31 | . | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Залетов Юрий | 73 | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.0 | 1955 | 1798 | -0.56 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Акимов Геннадий | 73 | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 4.5 | 1706 | 1784 | +0.46 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Портнов Михаил | 73 | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 4.0 | 1410 | 1491 | +0.35 | . | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 1.0 | 1538 | 1461 | -0.33 | . | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Хабибуллин Владимир | 73 | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 2.0 | 1287 | 1381 | +0.39 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1380 | 1325 | -0.27 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1125 | 1238 | +0.44 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Карацев Тимур | 33 | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1063 | 1135 | +0.30 | . | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 1.5 | RUS | M | 9.5 | 1.75 | 1595 | 1532 | -0.37 | . | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
14 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 0.0 | 1250 | 1179 | -0.48 | . | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 1130 | 1158 | +0.00 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 1000 | 982 | -0.18 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Серебряков Фаддей | 50 | 0.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1000 | 487 | -0.96 | . | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Волошин Александр Владисла | 50 | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1000 | 446 | -1.13 | . | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18