Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2210 | 2595 | +0.33 | 0.0 | 4.0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2150 | 2685 | +0.86 | 0.0 | 4.0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Лазутин Валерий | 73 | 2.5 | RUS | M | 3.5 | 2.75 | 1581 | 1859 | +1.02 | . | 3.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Акимов Геннадий | 73 | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1706 | 1714 | +0.11 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 2249 | 2108 | -0.42 | . | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Портнов Михаил | 73 | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1410 | 1526 | +0.46 | . | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Залетов Юрий | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 1955 | 1730 | -0.67 | . | 3.5 | -1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1538 | 1546 | +0.11 | . | 4.0 | -1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1125 | 1283 | +0.55 | . | 2.0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.25 | 1595 | 1590 | -0.02 | . | 4.5 | -1 | 1 | 0 | ½ |
11 | Хабибуллин Владимир | 73 | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1287 | 1300 | -0.06 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1250 | 1275 | -0.03 | . | 5.0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1130 | 1216 | +0.19 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1380 | 1265 | -0.46 | . | 4.0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Карацев Тимур | 33 | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1063 | 1055 | -0.11 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Серебряков Фаддей | 50 | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1000 | 540 | -0.55 | . | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Серебряков Матвей | 50 | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 | 498 | -0.68 | . | 3.5 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Волошин Александр Владисла | 50 | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 | 507 | -0.63 | . | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18