Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2210 | 2595 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2150 | 2535 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2249 | 2634 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Лазутин Валерий | 73 | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1581 | 2316 | +1.00 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Портнов Михаил | 73 | 2.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1410 | 1957 | +0.57 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Залетов Юрий | 73 | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1955 | 1605 | -0.78 | . | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Акимов Геннадий | 73 | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1706 | 1706 | +0.00 | . | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1595 | 1595 | +0.00 | . | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1538 | 1538 | +0.00 | . | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Хабибуллин Владимир | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1287 | 1319 | +0.05 | . | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1250 | 1300 | +0.08 | . | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1130 | 1272 | +0.30 | . | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1125 | 1238 | +0.22 | . | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1380 | 835 | -0.57 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Карацев Тимур | 33 | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1063 | 535 | -0.52 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 584 | -0.27 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Волошин Александр Владисла | 50 | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 565 | -0.30 | . | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Серебряков Фаддей | 50 | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 503 | -0.44 | . | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18