Зубков Василий

Номер2
Рейт.1606
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН148496
ГРожд940
Флаг73


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 2 14 Самойлов Семен Вадимович 73 RUS 1386 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.78 b   0
2 8 16 Пегов Валерий 73 RUS 1308 0.0 0.0 1.0 0.0 651 -0.78 -0.85 w   0
3 11 18 Зайнутдинов Марат 73 RUS 1252 0.0 0.0 2.5 0.0 612 -1.63 -0.89 b   0
4 12 21 Павлов Семён 73 RUS 1064 0.0 0.0 5.0 0.0 582 -2.52 +0.11 w   1
5 10 5 Абдурахманов Афер 73 RUS 1525 1.0 1.0 6.0 0.0 1109 -2.41 -0.61 b   0
6 10 15 Карпенко Андрей 73 RUS 1336 1.5 1.0 9.5 0.5 1106 -3.02 -0.83 w ^ 0
7               1.0 15.0 0.5 1072 -3.85     v +
8 10 10 Белов Арсений 73 RUS 1431 2.5 2.0 19.5 1.75 1072 -3.85 -0.73 b ^ 0
9 10 24 Медведев Михаил Викторович 73 RUS 1000 2.5 2.0 25.0 2.25 1048 -4.58 +0.11 b ^ 1
Всего 3.0 31.5 5.75 1151 -4.47